| 64ブロック・国体予選 | 国体予選 |
| 選手権シングルス 〜ベスト128 | 選手権シングルス |
| 選手権シングルス ベスト128〜 | 選手権ダブルス |
| 選手権ダブルス 〜ベスト64 | 選手権ダブルス決勝リーグ |
| 国体予選決勝リーグ | 国体予選決勝リーグ |
| 選手権ダブルス ベスト64〜 | 選手権女子学校対抗 ※敗者復活 |
| 選手権ダブルス 決勝リーグ | 選手権シングルス決勝リーグ男女 |
| 選手権男子学校対抗一次 1 2 | 選手権学校対抗決勝リーグ男女 |
| 選手権シングルス決勝リーグ男女 | 28選抜記念卓球大会 |
| 選手権学校対抗二次 | OSAKACUP代替普及 団体 個人 |
| 選手権学校対抗決勝リーグ男女 | 全日本ジュニア予選一次 |
| 28選抜記念卓球大会 | 一年生大会 |
| OSAKACUP代替普及 団体 個人 | 新人大会学校対抗 |
| 全日本ジュニア予選一次 | 新人大会シングルス |
| 新人大会学校対抗 | 新人大会学校対抗二次 |
| 全日本ジュニア予選二次 | 全日本ジュニア予選二次 |
| 新人大会シングルス一次 | 全日本ジュニア予選決勝リーグ |
| 新人大会シングルス二次 1 2 | チャレンジカップU部 |
| 新人大会学校対抗二次 | 大阪総体一次 二次 1 2 |
| 1年生大会 | 新人大会ダブルス |
| 全日本ジュニア予選決勝リーグ | チャレンジカップT部 |
| チャレンジカップU部 | 東京選手権予選 |
| 新人大会ダブルス一次 1 2 3 4 | 大阪選抜交流予選 学校対抗 |
| 大阪総体一次 | 大阪選抜交流予選 シングルス |
| 新人大会ダブルス二次 | 全国選抜シングルス予選 |
| 大阪総体二次 | |
| チャレンジカップT部@ | |
| チャレンジカップT部A | |
| 東京選手権予選 | |
| 大阪選抜交流予選 学校対抗 | |
| 大阪選抜交流予選 シングルス 1 2 | |
| 全国選抜シングルス予選 |